Cisaille hydraulique LVD HSL 31/6 - Année 1989
Caractéristiques techniques | ||
---|---|---|
Capacité de coupe | mm | 6 |
Longueur de coupe | mm | 3050 |
Capacité de la butée arrière | mm | 1000 |
Puissance du moteur | kW | 7,5 |
Cadence | coups/min | 6/10 |
Alimentation électrique 380 Volts | 3 Ph + T + N | |
Encombrement | mm | 3740 x 1960 x 2000 |
Poids | kg | 6000 |
Informations supplémentaires
- Butée équerre longueur 1500 mm.
- Commande numérique ELGO.
- Réglage du jeu entre lames et angle de coupe manuelle.
- Numéro de série : 8216