Poinçonneuse cisaille hydraulique GEKA MINICROP - Année 2011
Caractéristiques techniques | ||
---|---|---|
Puissance de poinçonnage | t | 45 |
Col de cygne | mm | 175 |
Capacité de poinçonnage acier 45 kg/mm² | mm | Ø 27 x 13 |
Capacité de cisaillement de fer plat | mm | 300 x 10 |
Capacité de cisaillement en L à 90° | mm | 80 x 80 x 8 |
Capacité de cisaillement U & I | mm | 1030 |
Capacité de cisaillement rond & carré | mm | 30 - 30 |
Capacité de grugeage rectangulaire | mm | 50 x 40 x 7 |
Course réglable | mm | 21 |
Cadence de travail pour une course de 20 mm | c/min | 16 |
Puissance moteur | kW | 2,2 |
Poids de la machine | kg | 800 |
Encombrement | mm | 1360 x 1100 x 1500 |
Informations supplémentaires
- 10 jeux de poinçons et matrices ronds standards de Ø 8 à 27 mm.