Presse plieuse hydraulique HACO ERM 40 260 – Année 2005
Caractéristiques | ||
---|---|---|
Puissance | t | 260 |
Longueur de pliage total | mm | 4100 |
Passage entre montants | mm | 3150 |
Profondeur col de cygne | mm | 300 |
Puissance moteur | kW | 18,5 |
Course du tablier | mm | 200 |
Encombrement | mm | 4270 x 1750 x 3000 |
Poids approximatif | kg | 20 000 |
Informations complémentaires
- Commande numérique ATS 900.
- 3 axes Y1 Y2 X.
- Bombage géré par la CN.
- Laser protection dsp.
- Outillage promecam