Presse hydraulique MULTIFONCTION AEM.3 958A - Année : 2010
Caractéristiques techniques | ||
---|---|---|
Puissance | t | 50 |
Course du verin | mm | 250 |
Passage entre montant | mm | 1050 |
Passage latéral entre montant | mm | 250 |
Puissance moteur | kW | 1,5 |
Vitesse d’approche et de retour | mm/s | 28 |
Vitesse de travail | mm/s | 3 |
Encombrement | mm | 1550 x 800 x 2100 |
Poids | kg | 900 |
Informations supplémentaires
- Commande par pédale.
- Numéro de série : 10003.