Scie à ruban semi-automatique hydraulique MEP Shark 512 SXI-EVO
Année 2017
mm | kW | m/min | kg | mm | ||||||
4640 | 4 | 15-100 | 1190 | 515 | 0° | 330 | 320 | 510 x 320 | ||
45° | 320 | 320 | 350 x 320 | |||||||
60° | 230 | 230 | 220 x 310 | |||||||
45° | 320 | 320 | 350 x 320 | |||||||
60° | 230 | 230 | 220 x 310 |
Informations supplémentaires
- Micro pulvérisation.
- Manuel d’utilisation et d’entretien.
- Table d’entrée 6000 x 600 mm.
- Table de sortie guidal lecture de côte sur afficheur LCD 6000 x 600 mm.