Modèles HPK 40, HPK 65, HPK 80, HPK 100, HPK 120, HPK 150
Une très large gamme de cintreuses pour professionnels exigeants.
Position verticale / horizontale jusqu’au modèle HPK 120
Réglage indépendant des galets latéraux pour amorçage du cintre en extrémité de tube.
- 3 galets entraineurs en acier cémenté 60 HRC.
- Cylindres correcteurs latéraux.
- Embrayage à friction pour la protection des organes de la machine.
- Structure monolithique en acier mécano-soudé.
Grand choix de pupitres de commande pour le contrôle des positions des galets, le pilotage des cylindres correcteurs, la variation de vitesse de rotation.
Ces machines peuvent être équipées du positionneur programmable NC control Graphic 7’’.
- HPK 40 - HPK 65 - HPK 80
- HPK 100 - HPK 120 - HPK 150
Profil | HPK 40 | HPK 65 | HPK 80 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Capacité max. | Ø Int. min. | Capacité max. | Ø Int. min. | Capacité max. | Ø Int. min. | |
35 x 8 | 300 | 60 x 10 | 500 | 120 x 20 | 2000 | |
50 x 12 | 400 | 80 x 20 | 500 | 125 x 25 | 600 | |
33,7 x 2,3 | 400 | 60,3 x 3,91 | 400 | 88,9 x 5,4 | 800 | |
25 x 2 | 450 | 45 x 3 | 600 | 70 x 3 | 1300 | |
35 x 35 x 5 | 400 | 60 x 60 x 6 | 650 | 80 x 80 x 8 | 800 | |
UPN 40 x 20 | 350 | UPN 80 | 600 | UPN 140 | 1600 | |
UPN 65 | 600 | UPN 120 | 1000 | |||
UPN 80 | 600 | UPN 120 | 600 |
Profil | HPK 100 | HPK 120 | HPK 150 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Capacité max. | Ø Int. min. | Capacité max. | Ø Int. min. | Capacité max. | Ø Int. min. | |
100 x 20 | 800 | 125 x 25 | 1200 | 150 x 35 | 2500 | |
200 x 30 | 1200 | 200 x 50 | 1000 | 270 x 50 | 1500 | |
114,3 x 6 | 1000 | 139,7 x 6,35 | 1500 | 164,5 x 7,11 | 3500 | |
80 x 5 | 1500 | 90 x 5 | 1800 | 120 x 6 | 4000 | |
100 x 100 x 12 | 1000 | 120 x 120 x 12 | 1200 | 150 x 150 x 15 | 2200 | |
UPN 180 | 900 | UPN 220 | 1000 | UPN 280 | 2000 | |
UPN 180 | 1000 | UPN 220 | 1200 | UPN 280 | 3000 | |
IPN 180 | 1000 | IPN 220 | 1000 | IPN 300 | 3000 | |
HEB 100 HEA 120 |
1200 1000 |
HEB 120 HEA 140 |
1200 1200 |
HEB 180 | 3000 | |
UPN 220 UPN 50 |
5000 1000 |
UPN 160 | 6000 | |||
HEB 100 HEA 120 |
1600 3000 |
HEB 120 | 4000 |