Une nouvelle gamme de cisailles électriques pour fer à béton, résultat des dernières technologies de construction appliquées à l’expérience acquise au cours des années.
Le corps de la machine est un mono-bloque de fonte ductile et sans soudures,
La lubrification simplifiée et la butée avec réglage à vis améliorent beaucoup la qualité du travail et du résultat.
2 ans de garantie sur tous les composants mécaniques.
C 56 Évolution, capacités Ø 28 à 64 mm
Socle machine et table RLX 2M
Caractéristiques techniques | C34 EVO Monophasé | C34 EVO Triphasé | C38 EVO | C44 EVO | C54 EVO | C56 EVO | C74 EVO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 kg/mm2 - Ø 1 | mm | 28 | 28 | 30 | 34 | 46 | 48 | 64 |
65 kg/mm2 - Ø 2 | mm | 20 | 20 | 22 | 28 | 32 | 34 | 44 |
65 kg/mm2 - Ø 3 | mm | 16 | 16 | 18 | 22 | 24 | 26 | 36 |
85 kg/mm2 - Ø 1 | mm | 26 | 26 | 28 | 32 | 40 | 42 | 54 |
85 kg/mm2 - Ø 2 | mm | 18 | 18 | 20 | 22 | 30 | 32 | 36 |
85 kg/mm2 - Ø 3 | mm | 14 | 14 | 16 | 18 | 22 | 24 | 30 |
Puissance moteur | kW | 3/2,2 | 3/2,2 | 4/3 | 4/3 | 5,5/4 | 7,5/5,5 | 10/7,5 |
Dimensions | cm | 82x50x68 | 82x50x68 | 85x55x72 | 98x56x77 | 117x65x87 | 117x65x92 | 152x85x110 |
Poids | kg | 235 | 235 | 245 | 400 | 630 | 640 | 1280 |
Arrière d'une machine à couper Evo
Butée à vis réglable