Toute une gamme dédiée aux travaux des plus simples aux plus lourds, et pouvant être pilotées par programmateur à affichage digital ou par la commande numérique ESA 7.
- Série KAPPA
- Série MRM-H
La série KAPPA regroupe 20 modèles de largeur 1050 à 3050 mm pour des épaisseurs de 2 à 9 mm en croquage et de 3 à 10 mm en roulage.
Butée conique et traitement des cylindres inclus.
Option
- Motorisation du pinceur.
Capacités KAPPA 1050 et 1550 mm | 1050 x 130 1050 x 150 | 1050 x 170 1050 x 190 | 1550 x 130 1550 x 150 | 1550 x 170 1550 x 190 | |
---|---|---|---|---|---|
Largeur maxi. | mm | 1050 | 1050 | 1550 | 1550 |
Épaisseur croquage | mm | 6 / 7 | 8 / 9 | 5 / 6 | 7 / 8 |
Épaisseur roulage | mm | 7 / 8 | 9 / 10 | 6 / 7 | 8 / 9 |
Ø des rouleaux | mm | 130 / 150 | 170 / 190 | 130 / 150 | 170 / 190 |
Capacités KAPPA 2050 et 2550 mm | 2050 x 130 2050 x 150 | 2050 x 170 2050 x 190 | 2550 x 150 2550 x 180 | 2550 x 190 2550 x 220 | |
---|---|---|---|---|---|
Largeur maxi. | mm | 2050 | 2050 | 2550 | 2550 |
Épaisseur croquage | mm | 3 / 4 | 5 / 6 | 3 / 4 | 5 / 6 |
Épaisseur roulage | mm | 4 / 5 | 6 / 7 | 4 / 5 | 6 / 7 |
Ø des rouleaux | mm | 130 / 150 | 170 / 190 | 150 / 180 | 190 / 220 |
Capacités KAPPA 3050 mm | 3050 x 160 | 3050 x 190 | 3050 x 200 | 3050 x 220 | |
---|---|---|---|---|---|
Largeur maxi. | mm | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 |
Épaisseur croquage | mm | 2 | 3 | 4 | 5 |
Épaisseur roulage | mm | 3 | 4 | 5 | 6 |
Ø des rouleaux | mm | 160 | 190 | 200 | 220 |
Rouleuses hydrauliques à 3 rouleaux.
Les 2 rouleaux centraux sont motorisés avec réducteur planétaire, de 1270 mm à 4000 mm jusqu’à 12 mm d’épaisseur.
La série MRM-H de 13 modèles est dotées en standard des équipements suivant : butée conique, système de lubrification centralisé, afficheurs numériques, traitement thermique des cylindres.
Capacités MRM-H 2050 mm | 2050 x 180 | 2050 x 200 | 2050 x 220 | 2050 x 250 | |
---|---|---|---|---|---|
Largeur maxi. | mm | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
Épaisseur croquage | mm | 6 | 8 | 9 | 10 |
Épaisseur roulage | mm | 8 | 10 | 11 | 12 |
Ø des rouleaux | mm | 180 | 200 | 220 | 250 |
Capacités MRM-H 2550 mm | 2550 x 180 | 2550 x 200 | 2550 x 220 | 2550 x 250 | |
---|---|---|---|---|---|
Largeur maxi. | mm | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
Épaisseur croquage | mm | 4 | 6 | 7 | 8 |
Épaisseur roulage | mm | 6 | 8 | 9 | 10 |
Ø des rouleaux | mm | 180 | 200 | 220 | 250 |
Capacités MRM-H 3100 et 4050 mm | 3100 x 180 | 3100 x 200 | 3100 x 200 | 3100 x 250 | 4050 x 250 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Largeur maxi. | mm | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 4050 |
Épaisseur croquage | mm | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 |
Épaisseur roulage | mm | 4 | 6 | 8 | 9 | 6 |
Ø des rouleaux | mm | 180 | 200 | 220 | 250 | 250 |
Options
- Potence de maintien.
- Supports latéraux hydrauliques.
- Variateur de vitesses.
- Hydromoteur (uniquement sur modèles 220 et 250).